ক্রমিক নং | বিষয় | বিশেষ নির্দেশনা
|
১ | আয়তন | ৯৯০.২৩ বঃ কিঃমিঃ |
২ | নির্বচনী এলকা | ৯৩, নড়াইল-১, ৯৪, নড়াইল -২ |
৩ | মোট জনসংখ্যা সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা) | ৭,২১,৬৬৮ জন |
পুরুষ- ৩,৫৩,৫২৭ মহিলা ৩,৬৮,১৪১ | ||
৪ | খানার সংখ্যা(পরিবার) | ১,৬২,৬০৭ জন |
৫ | প্রতি বঃকিঃমিঃ জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৭৪৬ জন |
৬ | উপজেলা | ৩টি |
৭ | থানা | ৪টি |
৮ | পৌরসভা | ৩টি |
৯ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ২৭টি |
১০ | ইউনিয়ন | ৩৯ টি |
১১ | গ্রাম | ৬৩৫ টি |
১২ | মৌজা | ৪৪৬টি |
১৩ | নদী | ৫টি,নবগঙ্গা, মধুমতি,চিত্রা,কাজলা ও আফরা |
১৪ | নদী এলাকা | ২৯.৩২ বঃকিঃমিঃ |
১৫ | মোট অনআবাদি জমি | ৩৬,২৭৯ একর |
১৬ | মোট আবাদি জমির পরিমাণ | ১,০৬,১৫০ একর |
১৭ | মোট পরিচালনাধীন জমি | ২,৩৪,৩৩৭ একর |
১৮ | মোট কৃষি খানার সংখ্যা | ৪৭,৭২২ টি |
১৯ | দেশী বোরো | ৪৬৫ একর |
২০ | উফসী বোরো | ৫১,৮২২ একর |
২১ | হাইব্রিড বোরো | ৩৫,৩০৬ একর |
২২ | দেশী বোনা আউশ | ৯,৯২১ একর |
২৩ | উফসী রোপা আউশ | ৩,০৮২ একর |
২৪ | দেশী বোনা আমন | ২৯,৮৫৫ একর |
২৫ | উফসী রোপা আমন | ৪৯,০১৫ একর |
২৬ | দেশী রোপা আমন | ১০,১৯০ একর |
২৭ | গম উফসী | ৯,৯৫০ একর |
২৮ | পাট উফসী | ৫৭,৯৮০ একর |
২৯ | ডিপ টিউবয়েল সংখ্যা | ৭১০টি |
৩০ | স্যালো টিউবয়েল সংখ্যা | ৯,৫০৩ টি |
৩১ | পাওয়ার পাম্প | ২,১০০ টি |
৩২ | পাওয়ার ট্রেলার | ১,২২৯ টি |
৩৩ | ধান ঝাড়াই মেশিং | ১৫,৩৪৪ টি |
৩৪ | বীজ বপন মেশিং | ৯৮ টি |
৩৫ | ট্রাক্টর এর সংখ্যা | ৯৯ টি |
৩৬ | বদ্ধ জলমহাল ২০ একরের উর্ধ্বে ও অনুর্ধ্বে ২০ একর | ২০ একরের উর্ধ্বে ৩টি, অনুর্ধ ২০ একর ৭৫টি |
৩৭ | উন্মুক্ত জলমহাল | ২১টি |
৩৮ | হাট বাজার | ৫৪টি |
৩৯ | মোট জমির পরিমাণ | ১,৪২,৪২৯ একর |
৪০ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৩৭টি |
৪১ | পাকা রাস্তা | ৪৪০ কিঃমি। |
৪২ | আবাসন/আশ্রয়ন প্রকল্প | আবাসন ৪টি,আশ্রায়ণ ৩টি |
৪৩ | আদর্শ গ্রাম | ৮টি |
৪৪ | খেয়াঘাট/নৌকাঘাট | খেয়াঘাট ১১টি |
৪৫ | আদিবাসী, জনগোষ্ঠী | বুনো/সরদার, রাজবংশী |
৪৬ | সংসদীয় আসন | ২টি, নড়াইল-০১ ও নড়াইল-০২ |
৪৭ | দূযোর্গপ্রবন এলাকা | কালিয়া উপজেলার মহাজন বাজার, চান্দেরচর ও নোয়াগ্রাম এবং লোহাগড়া উপজেলার মঙ্গলহাটা ও করফা মধুমতি নদী ভাঙ্গন এলাকা। |
শিক্ষা
ক্রমিক নং | বিষয় | বিবরণ |
১ | সরকারী কলেজ | ০৩টি |
২ | সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
৩ | বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১২৩টি |
৪ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৮৬টি |
৫ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৭টি |
৬ | বেসরকারী মাদরাসা | ৪২টি |
৭ | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৭টি |
৮ | বেসরকারী কৃষি কলেজ | ০১টি |
৯ | সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ০১টি |
১০ | জেলার শিক্ষার হার | ৬১.৩% |
কৃষি
ক্রমিক নং | বিষয় | বিবরণ |
১ | মোট আবাদী জমির পরিমাণ | ৭৫২৯৮ হেক্টর |
২ | এক ফশলী জমির পরিমাণ | ১৪৩৪৭ হেক্টর |
৩ | দুই ফশলী জমির পরিমাণ | ৪০৩৯২ হেক্টর |
৪ | তিন ফশলী জমির পরিমাণ | ১৭৯৪৯ হেক্টর |
৫ | কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ০৩টি: এইজেড-১১, এইজেড-১২, এইজেড-১৪ |
৬ | এইজেড-১১ এর আওতায় জমির পরিমাণ | ২৫২২৮ হেক্টর |
৭ | এইজেড-১২ এর আওতায় জমির পরিমাণ | ৩৮৮০১ হেক্টর |
৮ | এইজেড-১৪ এর আওতায় জমির পরিমাণ | ১৩৯৭৪ হেক্টর |
৯ | কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ১৩৮৩৫৩ |
১০ | বড় কৃষক পরিবার | ৯৯৬ টি |
১১ | মাঝারী কৃষক পরিবার | ২০,৫২২ টি |
১২ | ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | ৮৮,০১৪ টি |
১৩ | প্রান্তিক কৃষক পরিবার | ৪১৭৩০ টি |
১৪ | ভূমিহীন পরিবার | ১৯৪৭৮ টি |
১৫ | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সংখ্যা | ৮৩ জন |
১৬ | কৃষিকাজের সহিত জড়িত লোকের সংখ্যা | ২,৫০৫০৪ জন |
স্বাস্থ্য
ক্রমিক নং | বিষয় | বিবরণ |
১ | সদর হাসপাতাল | ০১ টি, ১০০ সয্যা বিশিষ্ট |
২ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৩ টি |
৩ | উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৭ টি |
৪ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৩২ টি |
৫ | ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক | ৬৮ টি |
৬ | এ্যাম্বুলেন্স | ০২ টি |
দর্শনীয় স্থান
ক্রমিক নং | দর্শনীয় স্থান | উপজেলা |
১ | সুলতান কমপ্লেক্স | মাছিমদিয়া, নড়াইল সদর |
২ | বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ কমপ্লেক্স | নুর মোহাম্মদ নগর, সিমানন্দপুর, নড়াইল সদর |
৩ | বাধাঘাট | রূপগঞ্জ, নড়াইল সদর |
৪ | চিত্রা রিসোর্ট | সীমাখালী, নড়াইল সদর |
৫ | নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ | রূপগঞ্জ, নড়াইল সদর |
৬ | হাটবাড়ীয়া জমিদার বাড়ী | রূপগঞ্জ, নড়াইল সদর (বর্তমানে অবলুপ্ত) |
৭ | নিরিবিলি পিকনিক স্পট | রামপুর, লোহাগড়া উপজেলা |
৮ | পন্ডিত রবি শংকরের বাড়ী | বড় কালিয়া, কালিয়া উপজেলা |
৯ | ব্রাক্ষ্মময়ী মঠ মন্দির | কালিয়া উপজেলা |
১০ | অরুনিমা ইকোপার্ক | পানিপাড়া, কালিয়া উপজেলা |
নড়াইল কেন্দ্রীক বিশেষ উৎসব
বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের স্মরণে প্রতি বছর নড়াইল জেলায় সুলতান মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
খাসজমি
ক্রমিক নং | বিষয় | বিবরণ |
১ | মোট খাস জমির পরিমাণ | ৮১৮৩.৮৫ একর |
২ | কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২৩০৯.৭৬ একর |
৩ | অকৃষি খাসজমির পরিমাণ | ৫৮৭৩.৯৯ একর |
বন্দোবস্ত সংক্রান্ত খাস জমির পরিমাণ
জমির প্রকৃতি | বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমাণ (একরে) | বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ (একরে) | অবশিষ্ট জমির পরিমাণ (একরে) | উপকারভোগীর সংখ্যা |
কৃষি | ১৭৭১.২২ | ১৭৫০.৯১ | ২০.৩১ | ২৪৫৬ |
অকৃষি | ৯৬.৭৫ | ৩৪.০৪ | ৬২.৭১ | ৪৯৯ |
অর্পিত সম্পত্তি
ক্রমিক নং | বিষয় | বিবরণ |
১ | মোট জমির পরিমাণ | ১১৯৯৯.২৬ একর |
২ | বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ | ৪০৬৯.০৮ একর |
৩ | অবশিষ্ট জমির পরিমাণ | ৭৯৩০.১৮ একর |
৪ | মোট সৃজনকৃত কেস নথি | ১২২৯ টি |