ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | মাইপাড়া পশু হাট | ১.০০ একর | প্রযোজ্য নয়। | ১৭,০১,০০০/- টাকা (১৪২০ বাঙলা সনের জন্য) | মাইজপাড়া, নড়াইল সদর। | |
২ | নাকশি হাট | ১.০০ একর | ১০ | ৫,৫২,১০০/- টাকা (১৪২০ বাঙলা সনের জন্য) | নাকশি, আউড়িয়া, নড়াইল সদর। | |
৩ | গোবড়া হাট-বাজ়ার | ০.৫৫ একর | ১৫ | ৭৩,৩৩৪ টাকা (১৪২০ বাঙলা সনের জন্য) | কলোড়া-সিঙ্গাশোলপুর | |
৪ | শিয়রবর হাট | ৫০ শতক | ১৫টি | ১,৫২,৫০০/- | শিয়রবর, শালনগর ইউনিয়ন, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
৫ | লোহাগড়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১২টি | ৩,৯৫,০০০ | লোহাগড়া, নড়াইল। | |
৬ | লক্ষীপাশা বাজার | ১.০০ একর | ৮টি | ৩,৫০,০০০ | লক্ষীপাশা বাসষ্ট্যান্ড, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
৭ | নলদী হাট | ৫০ শতক | ১৫টি | ৭৫,০০০/- | নলদী, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
৮ | মিঠাপুর হাট | ১.০০ একর | ১২টি | ৭,০০,০০০/- | মিঠাপুর, নলদী, লোহাগড়া,নড়াইল। | |
৯ | লাহুড়িয়া-কালিগঞ্জ হাট | ১.৫ একর | ১৭ | ৭০,০০০/- | লাহুড়িয়া বাজার, লাহুড়িয়া, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১০ | মন্ডলবাগ বাজার | .৫০ একর | ৭টি | ৬,১০০/- | মন্ডলবাগ, শালনগর ইউপি, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১১ | ছত্রহাজারী হাট, | ১.০০ একর | ১২টি | ৫,৫০০/- | সত্রহাজারী, এন,এস,খোলা, নোয়াগ্রাম ইউপি লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১২ | বড়দিয়া হাট বাজার(লোহাগড়া অংশ) | .৫০ একর | ৭টি | ৫০,০০০/- | বড়দিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৩ | ইতনা বাজার | .৫০ একর | ১৫টি | ১৩,৬০০/- | ইতনা, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৪ | রাধানগর হাট | .৫০ একর | ৭টি | ৩৩,৫০০/- | রাধানগর, ইতনা ইউপি. লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৫ | এড়েন্দা হাট বাজার | ২৫ শতক | ২০টি | ২,১৫,০০০ | এড়েন্দা, কাশিপুর, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৬ | ব্রাহ্মনডাঙ্গা হাট বাজার | ১.০০ একর | ১৫টি | ২,৫০০/- | ব্রাহ্মনডাঙ্গা, নোয়াগ্রাম ইউপি. লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৭ | মানিকগঞ্জ হাট বাজার | .৫০ একর | ৫টি | ২,০০০/- | মানিকগঞ্জ, নোয়াগ্রাম ইউপি. লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৮ | দিঘলিয়া পশু হাট | ১.০০ একর | ১০টি | ৩,১৬,০০০/- | দিঘলিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল। | |
১৯ | কলাগাছি বাজার | .৫০ একর | ১০টি | ২,৫০০/- | কলাগাছি, নোয়াগ্রাম ইউপি, লোহাগড়া,নড়াইল। | |
২০ | দিঘলিয়া বাজার | .৫০ একর | ৭টি | ১,৪০,৫৫০/- | দিঘলিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল |
সর্বমোট তথ্য: ২৩