তুলারামপুর ইউনিয়ন,নড়াইল সদর,নড়াইল।
মসজিদ : ৩৫টি
ক্রমিক | গ্রাম ও মসজিদের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | বামনহাট জামে মসজিদ- | ০১ |
০২ | চাচড়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ- | ০৩ |
০৩ | চাচড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৩ |
০৪ | চাচড়া গাবতলা জামে মসজিদ- | ০৩ |
০৫ | চাচড়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ- | ০৩ |
০৬ | চাচড়া নদীর কুল জামে মসজিদ- | ০৩ |
০৭ | চাচড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ- | ০৩ |
০৮ | চাচড়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ- | ০৩ |
০৯ | চাচড়া আইয়ুব মিনার বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৩ |
১০ | তুলারামপুর দক্ষিণ পাড়া সরদার বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৪ |
১১ | তুলারামপুর দক্ষিণ পাড়া সরদার বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৪ |
১২ | তুলারামপুর দক্ষিণ পাড়া ফখরুজ্জামানের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৪ |
১৩ | তুলারামপুর আলিম খানের বাড়ীর পার্শ্বের পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৪ |
১৪ | তুলারামপুর কাজী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৪ |
১৫ | তুলারামপুর জিন্না খানের বাড়ীর পার্শ্বের পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৪ |
১৬ | তুলারামপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ- | ০৪ |
১৭ | তুলারামপুর বাজার জামে মসজিদ- | ০৪ |
১৮ | তুলারামপুর তরফদার রবিউল ইসলামের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৪ |
১৯ | তুলারামপুর বটতলা পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৪ |
২০ | তুলারামপুর তরফদার জান্নাতুল ইসলামের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৪ |
২১ | চামরুল গফুর মোল্যার বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৬ |
২২ | চামরুল লুৎফর মোল্যার বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৬ |
২৩ | পেড়লী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ- | ০৭ |
২৪ | পেড়লী জামে মসজিদ- | ০৭ |
২৫ | পেড়লী স্কুল মাঠ জামে মসজিদ- | ০৭ |
২৬ | পেড়লী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ- | ০৭ |
২৭ | পেড়লী কোবাদ সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৭ |
২৮ | পেড়লী জহুর আলীর বাড়ীর পার্শ্বের পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৭ |
২৯ | পেড়লী নতুন হাট জামে মসজিদ- | ০৭ |
৩০ | মালিডাঙ্গা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ- | ০৮ |
৩১ | মালিডাঙ্গা মিনা বাজার জামে মসজিদ- | ০৮ |
৩২ | মালিডাঙ্গা মৃধা পাড়া জামে মসজিদ- | ০৮ |
৩৩ | মালিডাঙ্গা হাসান শেখের বাড়ীর পাশের পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৮ |
৩৪ | বাকসাডাঙ্গা আমজাদ হোসেনের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ- | ০৯ |
৩৫ | দেবীপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ- | ০৯ |
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d458.4898723683372!2d89.50651!3d23.173157!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x39ffa500051cd1d5%3A0xf45bcd9f71b3ce9f!2z4Kak4Kal4KeN4KavIOCmkyDgpq_gp4vgppfgpr7gpq_gp4vgppcg4Kaq4KeN4Kaw4Kav4KeB4KaV4KeN4Kak4Ka_IOCmheCmp-Cmv-CmpuCmquCnjeCmpOCmsCwg4Kao4Kec4Ka-4KaH4KayIOCmuOCmpuCmsA!5e0!3m2!1sen!2sbd!4v1757908690512!5m2!1sen!2sbd" width="900" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS